セラミック 歯 セラミック歯科 矯正歯科 オールセラミック
分かりやすい保険外治療費
日曜診療
保険で作れる白い奥歯のキャドカムインレー導入。
保険で作れる白い奥歯の高強度硬質レジンブリッジ導入。
保険の白い詰め物 | 保険治療費用 |
---|---|
保険での白い詰め物 (保険適応) | 約700~1300 |
保険のセラミッククラウン | 保険治療費用 |
---|---|
フルハイブリッドレジンCAD/CAMクラウン(保険適応) | 約9,000 |
土台(セラミック専用の白い土台) | 保険適応内 | 保険適応外 |
---|---|---|
ファイバーコア/ファイバーポスト | 約1,000 | 4,500 |
セラミックインレー (奥歯に詰める詰め物の事) | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
ハイブリッドセラミックインレー | 22,600 | 22,000 |
e.Max(イーマックス)セラミックインレー | 38,000 | 37,000 |
ジルコニアセラミックインレー | 42,000 | 41,000 |
オールセラミッククラウン (前歯の差し歯や奥歯の被せ物の事) | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
フルハイブリッドセラミッククラウン | 46,400 | 45,000 |
e.Max(イーマックス)セラミッククラウン | 70,000 | 68,000 |
フルジルコニアセラミッククラウンA | 63,400 | 61,800 |
フルジルコニアセラミッククラウンS | 67,000 | 65,000 |
ジルコニアセラミッククラウン | 75,000 | 73,000 |
メタルボンドセラミッククラウン (前歯の差し歯や奥歯の被せ物の事) | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
メタルボンドセラミッククラウン | 72,000 | 70,000 |
メタルハイブリッドセラミッククラウン | 62,000 | 60,000 |
ホワイトニング | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
ホームホワイトニング (上下ジェル4本) | 20,000 | 19,500 |
ホームホワイトニング (片顎ジェル2本) | 12,000 | 12,000 |
オフィスホワイトニング | 24,000 | 23,500 |
目立たない部分入れ歯 | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
バルプラスト (1~3歯) | 103,000 | 100,000 |
レイニング (1~3歯) | 92,700 | 90,000 |
上記は本日における最新の自費治療費です。