| No | 治療内容 | 説明 |
| 1 | 基本治療費 | 初診と再診は毎回かかる基本治療費です。 |
| 2 | 画像診断 | 必要に応じてレントゲン写真を撮ります。 |
| 3 | 検査の治療費 | 治療上必要な検査です。 |
| 4 | 根の治療費 | 歯の中には神経が有ります。通常、根の治療と呼ばれるものです。 |
| 5 | 銀歯等の治療費 | 虫歯で失った部分を金属等で補う治療です。インレーやクラウン等 |
| 6 | 抜歯の治療費 | 残すことができない場合や治療上必要のない歯を抜きます。 |
| 7 | 入れ歯の治療費 | 虫歯で失った部分をプラスチック用の物で代用します。 |
| 8 | 薬の治療費 | 治すため、歯医者さんから出される薬のことです。 |
| 9 | その他の治療費 | 細かな医療費です。 |
| 保険証には、2割負担用と3割負担用の物に大別されます。皆さんのお持ちの保険証をご確認下さい。
●保険点数計算の手順 1.計算対象の治療内容を選択してください。 2.項目ごとに本数や枚数、回数を決めて保険計算。 3.初診、再診はその都度かかりますので予想来院回数ごとに加算ください。 4.治療方法に応じてご計算ください。 ●注意 ※歯医者さんの保険点数の取り方は様々です。 ※地域により若干の保険の解釈が異なります。 ※保険のルールや点数は半年から1年に1回改正されます。 |